「PLC/ラダー回路の基本1 ラダー回路の概要、A接点・B接点について」で少し説明しましたが、PLCでは数値データを扱うことができます。まず、PLCで扱う数値データの考え方を説明します。
下の表を見てください。
| 10進数(Decimal) | 16進数(Hexadecimal) | 2進数(Binary) | 2進化10進数(Binary Coded Decimal) |
| 0 | 0 | 00000000 00000000 | 0000 0000 0000 0000 |
| 1 | 1 | 00000000 00000001 | 0000 0000 0000 0001 |
| 2 | 2 | 00000000 00000010 | 0000 0000 0000 0010 |
| 3 | 3 | 00000000 00000011 | 0000 0000 0000 0011 |
| 4 | 4 | 00000000 00000100 | 0000 0000 0000 0100 |
| 5 | 5 | 00000000 00000101 | 0000 0000 0000 0101 |
| 6 | 6 | 00000000 00000110 | 0000 0000 0000 0110 |
| 7 | 7 | 00000000 00000111 | 0000 0000 0000 0111 |
| 8 | 8 | 00000000 00001000 | 0000 0000 0000 1000 |
| 9 | 9 | 00000000 00001001 | 0000 0000 0000 1001 |
| 10 | A | 00000000 00001010 | 0000 0000 0001 0000 |
| 11 | B | 00000000 00001011 | 0000 0000 0001 0001 |
| 12 | C | 00000000 00001100 | 0000 0000 0001 0010 |
| 13 | D | 00000000 00001101 | 0000 0000 0001 0011 |
| 14 | E | 00000000 00001110 | 0000 0000 0001 0100 |
| 15 | F | 00000000 00001111 | 0000 0000 0001 0101 |
| 16 | 10 | 00000000 00010000 | 0000 0000 0001 0110 |
| 17 | 11 | 00000000 00010001 | 0000 0000 0001 0111 |
| 18 | 12 | 00000000 00010010 | 0000 0000 0001 1000 |
| 19 | 13 | 00000000 00010011 | 0000 0000 0001 1001 |
| 20 | 14 | 00000000 00010100 | 0000 0000 0010 0000 |
| 21 | 15 | 00000000 00010101 | 0000 0000 0010 0001 |
| 22 | 16 | 00000000 00010110 | 0000 0000 0010 0010 |
| 23 | 17 | 00000000 00010111 | 0000 0000 0010 0011 |
| 100 | 64 | 00000000 01100100 | 0000 0001 0000 0000 |
| 127 | 7F | 00000000 01111111 | 0000 0001 0010 0111 |
| 255 | FF | 00000000 11111111 | 0000 0010 0101 0101 |
| 1000 | 3E8 | 00000011 11101000 | 0001 0000 0000 0000 |
| 2047 | 7FF | 00000111 11111111 | 0010 0000 0100 0111 |
| 4095 | FFF | 00001111 11111111 | 0100 0000 1001 0101 |
| 10000 | 2710 | 00100111 00010000 | |
| 32767 | 7FFF | 01111111 11111111 | |
| -1 | FFFF | 11111111 11111111 | |
| -2 | FFFE | 11111111 11111110 | |
| -32768 | 8000 | 10000000 00000000 |
2進数(Binary)や2進化10進数(Binary Coded Decimal)がPLCのビットと考えてください。
0がビットのOFF状態、1がビットのON状態です。
この連続した8ビットの集まりを「1バイト」、16ビットの集まりを「1ワード」、32ビットの集まりを「ダブルワード」といいます。
PLCには主に数値を扱うレジスタが用意されており、一般的に「データレジスタ」とか「データメモリ」と呼びます。(メーカーにより呼び方は異なります。)
データレジスタ・データメモリは、主に16ビットで構成されています。